Ukulingana Komshafu Wezihlangu Zabesifazane Odongeni
Ukulingana komgodi webhuthi labesifazane odongeni
| Inombolo yomkhiqizo | Uchungechunge lwe-L037B | Uchungechunge lwe-L033A |
| Izithako zomkhiqizo | I-EVA | I-EVA |
| Izinto eziyisisekelo | Akukho substrate | Akukho substrate |
| Uhla lokuncibilika | 55-90 ℃ | 40-72 ℃ |
| Inqubo yokufakwa enconyiwe | 135-145 ℃ /8S/0.4-0.6MPa | 135-145 ℃ /8S/0.4-0.6MPa |
| Izici | Ithambile kakhulu uma uyithinta | Ithambile uma uyithinta |
| Izinto zokubopha | Isikhumba se-PU, i-microfiber + ulwelwesi | Isikhumba se-PU, i-microfiber + ulwelwesi |
| Amazwana: Ubukhulu, ububanzi, i-viscosity, kanye nokushisa kokusebenza kungenziwa ngezifiso. Inqubo enconywayo ingalungiswa ngokuya ngezidingo zemishini ehlukene. | ||










