I-Mid Sole Lamination
Izicathulo zezemidlalo Izicathulo eziphezulu ezilukiwe ngokundiza/ izicathulo eziphezulu ezilukiwe/ izicathulo eziphezulu ezingathungwanga
Izicathulo zabesifazane ezingenhla/ izindonga zamapayipi/ izicathulo zesikhumba ezingenhla
Izicathulo zomsebenzi ezingenhla/ izicathulo zasebhishi ezingenhla/ izicathulo zangaphakathi ezingenhla
| ITEM | L039A | LV347E8 | Ijeli Ebanda | ||
| IZINTO EZISETSHENZISWAYO | I-EVA | I-TPU | I-Acrylic | ||
| ISISEKELO | Akukho | Iphepha le-Pearlescent | Iphepha lokukhululwa kwe-Glassine | ||
| INDAWO YOKUQHIKIZEKA | 43-85℃ | 55-65℃ | / | ||
| PHAKISA UKUBOPHELA ℃ | 120~130℃ | 90~110℃ | Linganisa ekushiseni kwegumbi | ||
| ISICELO | I-MIDSOLE | ||||
| IZINTO ZOKWENZA I-LAMINITE | Indwangu ephakathi nendawo, izingcezu ze-EVA | I-Super fiber, isikhumba se-PU | Isikhumba se-PU, ukotini we-foam | ||
| ※Amazwana: Ubukhulu, i-viscosity, ububanzi, kungenziwa ngezifiso; inqubo enconywayo ilungiswa ngokwemishini ehlukene | |||||










