Insole layina
Eva insole
Osole insoles
I-hyperion insoles
Ukotini oqinile
I-PU FOAM insole
| Izinhlobo Zefilimu | Into yendaba | Iphuzu elincibilikayo | PhakamisaUkubopha ℃ | Indwangu Ye-insole |
|
U-Eva | L037b | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | I-Microfiber, Mesh, Eva Slices |
| L042 / l046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | I-Microfiber, Mesh, Eva Slices | |
| L043 | 55-110 ℃ | I-150-170 ℃ | I-Microfiber, Mesh, Eva Slices | |
|
I-TPU | L / cn349b | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh ne-hyperion, osole |
| L / cn341b | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Mesh ne-hyperion, osole | |
| L346c | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Mesh ne-hyperion, osole | |
| L356x | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh ne-hyperion, osole | |
| ※ ukuphawula: ubukhulu, ububanzi, ububanzi, kungenziwa ngezifiso; Inqubo enconyelwe inconyelwa ngokuya ngemishini ehlukene | ||||










